2024 Inventory
2024 650 INDY VR1 137 - Polaris
$15,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS16758 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 650 Switchback XC 146 - Polaris
$14,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS08728 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 Ranger XP® Kinetic Ultimate - Polaris
$43,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU95596 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
2024 850 INDY XCR 136 - Polaris
$12,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS18988 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY VR1 137 - Polaris
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS17214 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 RZR Pro XP® Ultimate - Polaris
$29,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU68465 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |